Cummins lower gasket kit 3804300 contains all the major gaskets and seals for K50 engine lower part overhauling.
Cummins Lower gasket kit 3804300 is for Cummins K50 Engine.
CO-MACH provide you the weight and dimension information for your reference, so that it will be easy to check the shipping issue. The following information is for your reference only;
Weight: 4.5KG
Dimension: 90cm*50cm*15cm
Cummins Lower Gasket Kit 3804300 is showing in detail as below:
Description | Part Number | Quantity | |
LOWER ENGINE GASKET SET | 3804300 | 1 | |
1 | O RING SEAL | 43696 A | 2 |
2 | PLAIN WASHER | 67946 | 4 |
3 | LOCKPLATE | 68908 | 14 |
4 | O RING SEAL | 70415 | 2 |
5 | O RING SEAL | 108172 | 1 |
6 | O RING SEAL | 145507 | 2 |
7 | O RING SEAL | 145528 | 2 |
8 | O RING SEAL | 145529 | 1 |
9 | O RING SEAL | 145530 | 1 |
10 | O RING SEAL | 145550 | 2 |
11 | O RING SEAL | 145581 | 2 |
12 | O RING SEAL | 145586 | 1 |
13 | O RING SEAL | 145613 | 1 |
14 | LOCKPLATE | 151355 | 8 |
15 | OIL SLINGER GASKET | 205571 | 1 |
16 | WATER PUMP GASKET | 206193 | 1 |
17 | HAND HOLE GASKET | 206407 | 1 |
18 | SUPPORT GASKET | 206416 | 1 |
19 | GEAR HOUSING GASKET | 206421 | 1 |
20 | WATER PUMP GASKET | 206455 | 1 |
21 | O RING SEAL | 206457 | 1 |
22 | O RING SEAL | 207551 | 1 |
23 | O RING SEAL | 212161 | 16 |
24 | CONNECTION GASKET | 3000632 | 1 |
25 | COVER PLATE GASKET | 3005939 | 1 |
26 | GEAR HOUSING GASKET | 3005940 | 1 |
27 | O RING SEAL | 3007441 | 16 |
28 | O RING SEAL | 3007512 | 1 |
29 | RELIEF VALVE BODY GASKET | 3008921 | 1 |
30 | FLANGE GASKET | 3014449 | 1 |
31 | OIL SEAL | 3016792 | 1 |
32 | RECTANGULAR RING SEAL | 3026391 | 1 |
33 | RECTANGULAR RING SEAL | 3026392 | 2 |
34 | RECTANGULAR RING SEAL | 3031544 | 1 |
35 | CAM FOLLOWER HOUSING GASKET | 3040721 | 16 |
36 | CAMSHAFT COVER GASKET | 3040722 | 2 |
37 | OIL PAN GASKET | 3043211 | 4 |
38 | ACCESSORY DRIVE SUPPORT GASKET | 3046852 | 1 |
39 | AIR COMPRESSOR GASKET | 3069102 | 1 |
40 | GROMMET SEAL | 3103015 | 4 |
41 | DUST SEAL | 3160924 | 1 |
42 | GASKET, CR-CASE BREATHERR | 3175032 | 2 |
43 | HAND HOLE GASKET | 3175856 | 8 |
44 | FILTER HEAD GASKET | 3177108 | 1 |
45 | GEAR COVER GASKET | 3177160 | 1 |
46 | WATER TRANSFER CONNECTION GASKET | 3179035 | 1 |
47 | KEYWAY SEAL | 3200287 | 2 |
48 | O RING SEAL | 3201125 | 2 |
49 | DUST SEAL | 3628894 | 1 |
50 | OIL SEAL | 3628895 | 1 |
51 | COVER PLATE GASKET | 3628973 | 1 |
52 | LUBRICATING OIL FILTER COVER GASKET | 3629141 | 1 |
53 | FILTER HEAD GASKET | 3629387 | 2 |
54 | FLYWHEEL HOUSING GASKET | 3630874 | 1 |
55 | WATER HEADER COVER GASKET | 3637727 | 4 |
56 | LUBRICATING OIL COOLER COVER GASKET | 3637730 | 8 |
57 | WATER HEADER COVER GASKET | 3637731 | 1 |
58 | OIL PAN ADAPTER GASKET | 3641727 | 1 |
59 | OIL SEAL | 3642365 | 1 |
60 | FILTER HEAD GASKET | 3643837 | 2 |
61 | GEAR HOUSING GASKET | 3644502 | 1 |
62 | DUST SEAL | 3648162 | 1 |
63 | O RING SEAL | 3818885 | 4 |
64 | O RING SEAL | 3913994 | 1 |
65 | FUEL PUMP GASKET | 4026171 | 1 |
66 | O RING SEAL | 4998542 | 1 |
Description | Part Number | Quantity | |
LOWER ENGINE GASKET SET | 3804300 | 1 | |
1 | O RING SEAL | 43696 A | 2 |
2 | PLAIN WASHER | 67946 | 4 |
3 | LOCKPLATE | 68908 | 14 |
4 | O RING SEAL | 70415 | 2 |
5 | O RING SEAL | 108172 | 1 |
6 | O RING SEAL | 145507 | 2 |
7 | O RING SEAL | 145528 | 2 |
8 | O RING SEAL | 145529 | 1 |
9 | O RING SEAL | 145530 | 1 |
10 | O RING SEAL | 145550 | 2 |
11 | O RING SEAL | 145581 | 2 |
12 | O RING SEAL | 145586 | 1 |
13 | O RING SEAL | 145613 | 1 |
14 | LOCKPLATE | 151355 | 8 |
15 | OIL SLINGER GASKET | 205571 | 1 |
16 | WATER PUMP GASKET | 206193 | 1 |
17 | HAND HOLE GASKET | 206407 | 1 |
18 | SUPPORT GASKET | 206416 | 1 |
19 | GEAR HOUSING GASKET | 206421 | 1 |
20 | WATER PUMP GASKET | 206455 | 1 |
21 | O RING SEAL | 206457 | 1 |
22 | O RING SEAL | 207551 | 1 |
23 | O RING SEAL | 212161 | 16 |
24 | CONNECTION GASKET | 3000632 | 1 |
25 | COVER PLATE GASKET | 3005939 | 1 |
26 | GEAR HOUSING GASKET | 3005940 | 1 |
27 | O RING SEAL | 3007441 | 16 |
28 | O RING SEAL | 3007512 | 1 |
29 | RELIEF VALVE BODY GASKET | 3008921 | 1 |
30 | FLANGE GASKET | 3014449 | 1 |
31 | OIL SEAL | 3016792 | 1 |
32 | RECTANGULAR RING SEAL | 3026391 | 1 |
33 | RECTANGULAR RING SEAL | 3026392 | 2 |
34 | RECTANGULAR RING SEAL | 3031544 | 1 |
35 | CAM FOLLOWER HOUSING GASKET | 3040721 | 16 |
36 | CAMSHAFT COVER GASKET | 3040722 | 2 |
37 | OIL PAN GASKET | 3043211 | 4 |
38 | ACCESSORY DRIVE SUPPORT GASKET | 3046852 | 1 |
39 | AIR COMPRESSOR GASKET | 3069102 | 1 |
40 | GROMMET SEAL | 3103015 | 4 |
41 | DUST SEAL | 3160924 | 1 |
42 | GASKET, CR-CASE BREATHERR | 3175032 | 2 |
43 | HAND HOLE GASKET | 3175856 | 8 |
44 | FILTER HEAD GASKET | 3177108 | 1 |
45 | GEAR COVER GASKET | 3177160 | 1 |
46 | WATER TRANSFER CONNECTION GASKET | 3179035 | 1 |
47 | KEYWAY SEAL | 3200287 | 2 |
48 | O RING SEAL | 3201125 | 2 |
49 | DUST SEAL | 3628894 | 1 |
50 | OIL SEAL | 3628895 | 1 |
51 | COVER PLATE GASKET | 3628973 | 1 |
52 | LUBRICATING OIL FILTER COVER GASKET | 3629141 | 1 |
53 | FILTER HEAD GASKET | 3629387 | 2 |
54 | FLYWHEEL HOUSING GASKET | 3630874 | 1 |
55 | WATER HEADER COVER GASKET | 3637727 | 4 |
56 | LUBRICATING OIL COOLER COVER GASKET | 3637730 | 8 |
57 | WATER HEADER COVER GASKET | 3637731 | 1 |
58 | OIL PAN ADAPTER GASKET | 3641727 | 1 |
59 | OIL SEAL | 3642365 | 1 |
60 | FILTER HEAD GASKET | 3643837 | 2 |
61 | GEAR HOUSING GASKET | 3644502 | 1 |
62 | DUST SEAL | 3648162 | 1 |
63 | O RING SEAL | 3818885 | 4 |
64 | O RING SEAL | 3913994 | 1 |
65 | FUEL PUMP GASKET | 4026171 | 1 |
66 | O RING SEAL | 4998542 | 1 |
Find the Spare Parts for Your Engine
|
Fast turnaround will get your equipment up and running and earning money again in hours.
CO-MACH products are of high quality and incorporate the latest product upgrades.
Best warranty in the business.
Cummins gives value for your old Cummins engine or part.
No hassle acceptance of your old product, because of a simple visual inspection.
Provides a complete list of Cummins products directly.
Environmentally responsible alternative.
Sales Manager: Covi Cao
Email: sales@co-mach.com
Contact: +86 18772211931
WhatsApp: +861872211931
WeChat: +86 18772211931
Skype: sinocaowei
Tel: +86 710 2828839
Fax: +86 710 2828839
Head Office: RM 1302 13/F CHEONG K. BUILDING, 84-86 DES VOEUX ROAD CENTRAL HONGKONG, HONGKONG, CHINA
Branch: NO. 1 DONGFENG AUTOMOBILE AVENUE, XIANGYANG HIGH-TECH ZONE, XIANGYANG CITY, HUBEI PROVINCE, CHINA